Prevalencia de alteraciones en el complejo estilohiodeo en radiografías panorámicas digitales
Metadatos de archivos complementarios
| Título | Figura 2 |
| Creador/a (o propietario/a) del archivo | — |
| Asunto | — |
| Tipo | Instrumento de investigación |
| Descripción breve | <object id="c93b59da-7b88-a2b6-d83b-1988f8939c96" width="0" height="0" type="application/gas-events-abn"></object> |
| Editorial | — |
| Institución contribuyente o patrocinadora | — |
| Fecha | 2013-08-30 |
| Fuente | — |
| Idioma | — |
Archivo complementario
| Nombre del archivo | 397-2953-1-SP.jpg |
| Nombre del archivo original | Figura 2.jpg |
| Tamaño del archivo | 470KB |
| Fecha de subida | 2013-08-30 10:20 |