Prevalencia de alteraciones en el complejo estilohiodeo en radiografías panorámicas digitales
Metadatos de archivos complementarios
| Título | Figura 1 |
| Creador/a (o propietario/a) del archivo | — |
| Asunto | — |
| Tipo | Instrumento de investigación |
| Descripción breve | <object id="49e8b81b-98a8-879a-9848-c89b0a8ba891" width="0" height="0" type="application/gas-events-abn"></object> |
| Editorial | — |
| Institución contribuyente o patrocinadora | — |
| Fecha | 2013-08-30 |
| Fuente | — |
| Idioma | — |
Archivo complementario
| Nombre del archivo | 397-2952-1-SP.jpg |
| Nombre del archivo original | Figura 1.jpg |
| Tamaño del archivo | 1MB |
| Fecha de subida | 2013-08-30 10:19 |