Cuantificación de la distorsión presente en la radiografía posteroanterior de cráneo
Metadatos de archivos complementarios
| Título | Fig. 2. |
| Creador/a (o propietario/a) del archivo | Autores |
| Asunto | — |
| Tipo | Materiales de investigación |
| Descripción breve | <p>Radiografía en proyección postero-anterior con los alambres cuadrangulares posicionados vertical y horizontalmente en cada uno de los 15 cuadrantes en que fue dividido cada cráneo. Fuente: Autores.</p> |
| Editorial | — |
| Institución contribuyente o patrocinadora | — |
| Fecha | 2018-12-10 |
| Fuente | — |
| Idioma | es |
Archivo complementario
| Nombre del archivo | 2110-12434-2-SP.jpg |
| Nombre del archivo original | Fig. 2..jpg |
| Tamaño del archivo | 203KB |
| Fecha de subida | 2018-12-10 12:25 |