Rehabilitación bucal después de la retirada de un fibroma cemento-osificante central
Metadatos de archivos complementarios
| Título | Sem título |
| Creador/a (o propietario/a) del archivo | — |
| Asunto | — |
| Tipo | Instrumento de Pesquisa |
| Descripción breve | <p class="Normal1"><strong>Fig. 1. (A) Clinical Front View. (B) </strong><em><strong>Panoramic radiography</strong></em><strong><em> </em></strong><strong>showed that there was a </strong><em><strong>lesion</strong></em><strong>. (</strong><strong>C) Computed tomography of the lesion. (D) – Lesion, part of the alveolar process and teeth removed. Clinically, the lesion measured approximately 45mm high, 30mm wide and 20mm deep.</strong></p> |
| Editorial | — |
| Institución contribuyente o patrocinadora | — |
| Fecha | 2018-07-29 |
| Fuente | — |
| Idioma | En |
Archivo complementario
| Nombre del archivo | 1985-11807-1-SP.jpeg |
| Nombre del archivo original | 1_000000.jpeg |
| Tamaño del archivo | 49KB |
| Fecha de subida | 2018-07-29 03:11 |