Evaluación de la deformación de dos siliconas para prótesis faciales, influencia de la pigmentación y desinfección química
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Evaluación de la deformación de dos siliconas para prótesis faciales, influencia de la pigmentación y desinfección química |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Marcelo Goiato Coelho; Centro de Oncología Bucal de la Facultad de Odontología de Araçatuba. UNESP; Brasil |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Paula Ribeiro Do Prado; Centro de Oncología Bucal de la Facultad de Odontología de Araçatuba. UNESP; Brasil |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Aline Úrsula Fernandes Rocha; Área de Prótesis Dental de la Facultad de Odontología de Araçatuba. UNESP; Brasil |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Aldiéris Pesqueira Alves; Centro de Oncología Bucal de la Facultad de Odontología de Araçatuba. UNESP; Brasil |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Rosse Mary Falcón-Antenucci; Área de Prótesis Dental de la Facultad de Odontología de Araçatuba. UNESP; Brasil |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Daniela Micheline Dos Santo; Área de Prótesis Dental de la Facultad de Odontología de Araçatuba. UNESP; Brasil |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Humberto Gennari Filho; Departamento de Prótesis Dental de la Facultad de Odontología de Araçatuba. UNESP; Brasil |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | prótesis bucomaxilofacial; deformación; pigmentación; desinfección química |
| 4. | Descripción | Resumen | La propuesta de este estudio fue analizar el efecto de la pigmentación y de la desinfección química sobre la deformación inicial y permanente de dos siliconas (Silved Selant y Brascoved) utilizadas en la confección de prótesis faciales. Las muestras para los analisis de deformación inicial y permanente (20 mm × 12,5 mm) fueron confeccionadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Para cada silicona (n= 40), diez muestras fueron pigmentadas con polvo de maquillaje, diez con óxido de hierro, diez con polvo de cerámica y diez sin pigmentación. Cinco muestras de cada grupo fueron sometidas a desinfección química, con clorhexidina al 2 % por aspersión. Todas las muestras fueron inmersas en suero fisiológico y almacenado en estufa a 35 º ± 1 ºC. Después de 90 días, las muestras fueron sometidas a los exámenes de deformación inicial y permanente. Para ambas propiedades, los datos fueron analizados por el test de Tukey (α= 0,05). Los resultados mostraron que todos los materiales presentaron deformación inicial y permanente independiente de la desinfección química y pigmentación. Los grupos pigmentados con óxido de hierro fueron los que presentaron menor deformación, inicial y permanente, cuando fueron sometidos a desinfección química, independientemente de la silicona usada. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial Ciencias Médicas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2010-04-17 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revestomatologia.sld.cu/index.php/est/article/view/2663 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Rev Cubana Estomatol; Vol. 47, No. 2 (2010): ABRIL- JUNIO |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Rev Cubana Estomatol |